搜狐焦点 北京交通广播1039都市调查组 联合出品
随着“第二cbd”规划的落实,以及保利等名企的进驻,大望京已成为当下北京楼市炙手可热的投资区域。置业大望京,如何遴选区域的优质楼盘?
参与本期调查的网友将有机会获得搜狐焦点限量版星座狐狸玩偶!
本期节目播出时间为2015年4月23日晚8点 欢迎届时收听
北京东第 | 燕郊 | 6000 | |
京西花园 | 涿州 | 6300 | |
天保绿城 | 涿州 | 5800 | |
联合福邸 | 涿州 | 5800 | |
世纪阳光 | 廊坊 | 5900 | |
首创顺义 | 顺义新城 | 9500 |
廊坊恒大 | 廊坊 | 6700 | |
浩庭花园 | 固安 | 7000 | |
绅士大厦 | 涿州 | 6500 | |
潮白河孔 | 大厂 | 7500 | |
恒大金碧 | 朝青板块 | 9900 | |
潮白新城 | 大厂 | 6200 |
橄榄季 | 固安 | 6800 | |
和平郡府 | 廊坊 | 7700 | |
城市之光 | 固安 | 7000 | |
四季家园 | 廊坊 | 7500 | |
集达中心 | 武清 | 7500 | |
美域新城 | 蓟县 | 7400 |
富龙湾 | 蓟县 | 7500 | |
天津海棠 | 蓟县 | 7200 | |
都铎贰拾 | 蓟县 | 8500 | |
荔隆观邸 | 武清 | 7300 | |
紫盈花园 | 武清 | 5000 | |
君利花园 | 武清 | 6000 |
金隅丰台 | 园博板块 | 13000 | |
金隅丰台 | 园博板块 | 13000 | |
首开东坝 | 东坝 | 15000 | |
锦绣园 | 赵全营 | 14000 | |
廊坊新动 | 廊坊 | 12500 | |
原乡东郡 | 怀来 | 13000 |
首创·悦 | 顺义新城 | 14000 | |
泰晤士印 | 通州南 | 12000 | |
北京金科 | 大兴新城 | 15000 | |
恒大来广 | 北苑 | 15000 | |
亚胜海天 | 其他 | 12000 | |
旭辉满庭 | 平谷城区 | 11000 |
首创·悦 | 平谷城区 | 11000 | |
润景园 | 北六环 | 14000 | |
华远和墅 | 黄村 | 13000 | |
嘉里海碧 | 秦皇岛 | 14000 | |
跃界 | 廊坊 | 14000 | |
密云县水 | 密云城区 | 10500 |
鼎盛家园 | 燕郊 | 11000 | |
湾仔城 | 燕郊 | 15000 | |
华北城s1 | 武清 | 11000 | |
香墅里 | 武清 | 12000 | |
南海雅苑 | 亦庄新区 | 11000 | |
荣盛华府 | 廊坊 | 10500 |
华润首开 | 花乡 | 17000 | |
中海长安 | 古城 | 16000 | |
当代北辰 | 北六环 | 18000 | |
中国铁建 | 通州商务 | 16000 | |
北京恒大 | 黄村 | 17000 | |
中铁·西 | 门头沟城 | 19500 |
电建地产 | 门头沟城 | 19500 | |
富力惠兰 | 通州新城 | 16000 | |
東港·鑫 | 天竺空港 | 17000 | |
金地·悦 | 后沙峪 | 19000 | |
新国展满 | 后沙峪 | 19000 | |
丰台王佐 | 王佐 | 17000 |
龙冠·冠 | 北七家 | 19000 | |
海淀·嘉 | 八达岭高 | 20000 | |
中国铁建 | 顺义新城 | 16000 | |
中国铁建 | 中关村 | 19000 | |
金帆商业 | 武清 | 16600 | |
炫立方 | 北六环 | 18500 |
东亚尚品 | 次渠 | 16500 | |
7号线台湖 | 台湖 | 17000 | |
金谷御景 | 平谷城区 | 16000 | |
东亚·朗 | 阎村城关 | 17000 | |
天恒乐活 | 房山 | 18500 | |
金第梦想 | 怀柔城区 | 16000 |
华润首开 | 花乡 | 29000 | |
招商华润 | 丰台 | 21000 | |
招商华润 | 丰台 | 21000 | |
宏远·临 | 后沙峪 | 23000 | |
湖南富兴 | 东坝 | 22000 | |
保利首开 | 门头沟 | 22000 |
城建门头 | 门头沟 | 22000 | |
中海长安 | 古城 | 27000 | |
金帅府家 | 通州北苑 | 28800 | |
京汉东方 | 苹果园 | 27500 | |
首开熙悦 | 长阳 | 21000 | |
朝北8080 | 通州北 | 24500 |
恒大名都 | 北苑 | 28000 | |
北京海航 | 后沙峪 | 26000 | |
京贸国际 | 通州城区 | 27000 | |
首创派尚 | 顺义新城 | 23000 | |
天津大悦 | 其他 | 21000 | |
城乡世纪 | 亦庄 | 28000 |
首城东郡 | 管庄 | 22000 | |
恒大江湾 | 朝青板块 | 22000 | |
首开住总 | 亦庄 | 22000 | |
东洲家园 | 望京 | 22000 | |
建工·动 | 百子湾 | 22000 | |
金隅汇景 | 望京 | 22000 |
华龙美钰 | 西城 | 52000 | |
石景山绿 | 古城 | 40000 | |
万朋商城 | 长安街 | 45000 | |
前门府金 | 长安街 | 32500 | |
五矿观山 | 中关村 | 36000 | |
中信·国 | 宣武门 | 90000 |
首开·熙 | 朝阳北路 | 45000 | |
琨御府· | 公主坟 | 52000 | |
润西山· | 门头沟 | 36000 | |
正源尚峰 | 颐和园北 | 38000 | |
远洋新天 | 门头沟新 | 33000 | |
颐丰庄园 | 香山 | 32000 |
cbd东舍 | 朝青板块 | 45000 | |
中国铁建 | 亚奥板块 | 44000 | |
中海枫丹 | cbd | 70000 | |
尚峯壹號 | 天竺空港 | 31000 | |
利锦府 | 朝青板块 | 45000 | |
海润紫玉 | 紫竹院 | 68000 |
万科天竺 | 天竺空港 | 31000 | |
保利国际 | 望京 | 57000 | |
京投银泰 | 公主坟 | 73000 | |
保利海德 | 马甸学院 | 93000 | |
中南湾 | 旧宫 | 31000 | |
和成璟园 | 亦庄 | 32500 |
北京东第 | 燕郊 | 6000 | |
天保绿城 | 涿州 | 5800 | |
廊坊恒大 | 廊坊 | 6700 | |
潮白新城 | 大厂 | 6200 | |
城市之光 | 固安 | 7000 | |
四季家园 | 廊坊 | 7500 |
富龙湾 | 蓟县 | 7500 | |
都铎贰拾 | 蓟县 | 8500 | |
锦绣园 | 赵全营 | 14000 | |
后海温泉 | 其他 | 7800 | |
原乡东郡 | 怀来 | 13000 | |
戴河首府 | 其他 | 6800 |
新绎上水 | 固安 | 8300 | |
天保青花 | 涿州 | 6200 | |
花听泉 | 大厂 | 6200 | |
尚城国际 | 固安 | 6100 | |
尚品国际 | 固安 | 5000 | |
中央风景 | 涿州 | 6000 |
戴河林语 | 其他 | 9000 | |
汇元京品 | 涿州 | 6000 | |
嘉慧意境 | 廊坊 | 6700 | |
凯旋大道 | 廊坊 | 7500 | |
润鑫公园 | 永清 | 7400 | |
新弘国际 | 大厂 | 6700 |
北京东第 | 燕郊 | 6000 | |
华龙美钰 | 西城 | 52000 | |
天保绿城 | 涿州 | 5800 | |
廊坊恒大 | 廊坊 | 6700 | |
潮白新城 | 大厂 | 6200 | |
城市之光 | 固安 | 7000 |
四季家园 | 廊坊 | 7500 | |
富龙湾 | 蓟县 | 7500 | |
都铎贰拾 | 蓟县 | 8500 | |
锦绣园 | 赵全营 | 14000 | |
后海温泉 | 其他 | 7800 | |
原乡东郡 | 怀来 | 13000 |
戴河首府 | 其他 | 6800 | |
金帅府家 | 通州北苑 | 28800 | |
新绎上水 | 固安 | 8300 | |
天保青花 | 涿州 | 6200 | |
花听泉 | 大厂 | 6200 | |
尚城国际 | 固安 | 6100 |
尚品国际 | 固安 | 5000 | |
中央风景 | 涿州 | 6000 | |
戴河林语 | 其他 | 9000 | |
汇元京品 | 涿州 | 6000 | |
恒大名都 | 北苑 | 28000 | |
北京海航 | 后沙峪 | 26000 |
金地兴业 | 紫竹院 | --- | |
五矿观山 | 中关村 | 36000 | |
香山四季 | 香山 | --- | |
琨御府· | 公主坟 | 52000 | |
正源尚峰 | 颐和园北 | 38000 | |
北辰香麓 | 八达岭高 | --- | |
颐丰庄园 | 香山 | 32000 | |
海润紫玉 | 紫竹院 | 68000 | |
海淀·嘉 | 八达岭高 | 20000 |
中国铁建 | 中关村 | 19000 | |
玉渊潭公 | 公主坟 | --- | |
京投银泰 | 公主坟 | 73000 | |
保利海德 | 马甸学院 | 93000 | |
亿城西山 | 中关村 | --- | |
上林溪 | 中关村 | 42000 | |
万柳书院 | 万柳 | 145000 | |
大苑·海 | 田村 | --- | |
北京城建 | 上地清河 | 50000 |
玉泉新城 | 玉泉路 | --- | |
华润·萬 | 上地清河 | --- | |
合景映月 | 马甸学院 | 60000 | |
海淀上庄 | 海淀 | --- | |
和泓四季 | 玉渊潭 | --- | |
威凯西北 | 上地清河 | 23000 | |
城建海淀 | 海淀 | --- | |
西二旗限 | 海淀 | 9800 | |
金隅翡丽 | 西山别墅 | 43000 |
此数据为搜狐焦点网独家所有,如有
引用请注明出处。更多数字地产数据
昆泰嘉瑞 | 望京 | --- | |
首开龙湖 | 东坝 | --- | |
恒大金碧 | 朝青板块 | 9900 | |
恒大华府 | 朝青板块 | --- | |
长安王府 | cbd | --- | |
湖南富兴 | 东坝 | 22000 | |
首开东坝 | 东坝 | 15000 | |
丽都10号 | 望京 | --- | |
首开·熙 | 朝阳北路 | 45000 |
江南·御 | 望京 | --- | |
cbd东舍 | 朝青板块 | 45000 | |
中国铁建 | 亚奥板块 | 44000 | |
中海枫丹 | cbd | 70000 | |
恒大名都 | 北苑 | 28000 | |
恒大来广 | 北苑 | 15000 | |
红廷别墅 | 机场高速 | --- | |
利锦府 | 朝青板块 | 45000 | |
首城东郡 | 管庄 | 22000 |
恒大江湾 | 朝青板块 | 22000 | |
东洲家园 | 望京 | 22000 | |
建工·动 | 百子湾 | 22000 | |
金隅汇景 | 望京 | 22000 | |
保利首开 | 朝青板块 | 22000 | |
恒大御景 | 京沈高速 | 22000 | |
中粮孙河 | 望京 | 6500 | |
泰禾·北 | 机场高速 | --- | |
保利国际 | 望京 | 57000 |
此数据为搜狐焦点网独家所有,如有
引用请注明出处。更多数字地产数据
万朋商城 | 长安街 | 45000 | |
前门府金 | 长安街 | 32500 | |
盛德紫阙 | 安定门 | --- | |
北河沿甲 | 北新桥 | --- | |
东阙都 | 东直门 | 54000 | |
瑞士公寓 | 工体 | 37000 | |
金成建国 | 建国门 | 26800 | |
港湾国际 | 东直门 | 25000 | |
海运仓小 | 北新桥 | --- |
励骏华庭 | 东单 | 100000 | |
南昌市政 | 东直门 | --- | |
天华公馆 | 天坛 | 45000 | |
长安太和 | 长安街 | 120000 | |
铂晶豪庭 | 朝阳门 | --- | |
霞公府(北 | 东单 | 137000 | |
天海大厦 | 东直门 | 17999 | |
贡院9号 | 建国门 | 70000 | |
恒基中心 | 建国门 | 44000 |
东城逸墅 | 东直门 | 35000 | |
中轴国际 | 安定门 | 120000 | |
贡院6号 | 建国门 | 69000 | |
北京inn | 朝阳门 | 50000 | |
东外公馆 | 工体 | 23800 | |
凯德·华 | 朝阳门 | --- | |
和平里8号 | 和平里 | 50000 | |
naga上院 | 东直门 | 80000 | |
交东小区 | 安定门 | 73975 |
此数据为搜狐焦点网独家所有,如有
引用请注明出处。更多数字地产数据
华龙美钰 | 西城 | 52000 | |
金贸中心 | 官园 | 50000 | |
西单·上 | 西单 | 130000 | |
德胜凯旋 | 德胜门 | 22000 | |
北京尊府 | 复兴门 | 40000 | |
正源·金 | 木樨地 | 85000 | |
华润西堤 | 西便门 | 65000 | |
京桥国际 | 车公庄 | 53000 | |
玺源台 | 西城 | 50000 |
德胜君玺 | 德胜门 | 40000 | |
建邦·礼 | 车公庄 | 75000 | |
京师吉地 | 德胜门 | 23000 | |
蓝天碧水 | 德胜门 | 22000 | |
德胜嘉苑 | 德胜门 | --- | |
玉廊东园 | 车公庄 | 13500 | |
西派国际 | 车公庄 | 40000 | |
御海王朝 | 德胜门 | 60175 | |
西城晶华 | 阜成门 | 22000 |
金苑小区 | 复兴门 | --- | |
亥四合院 | 德胜门 | 107272 | |
融泽府 | 西便门 | 22000 | |
丰融园小 | 复兴门 | 24500 | |
天安国汇 | 西单 | 150000 | |
西绒线26 | 西单 | 113900 | |
盈华盛嘉 | 月坛 | 13800 | |
长安兴融 | 复兴门 | 19500 | |
官苑八号 | 车公庄 | 18800 |
此数据为搜狐焦点网独家所有,如有
引用请注明出处。更多数字地产数据
free自由 | 广渠门 | 28000 | |
冠城·名 | 龙潭湖 | --- | |
华龙美晟 | 安定门 | 19800 | |
中海紫御 | 永定门 | 40000 | |
国瑞城( | 崇文门 | 85000 | |
北京上舍 | 广渠门 | 19000 | |
新怡家园 | 东单 | 25000 | |
新奥洋房 | 永定门 | 16000 | |
国体城 | 崇文门 | 18000 |
京禧阁 | 崇文门 | 50000 | |
新磁器(世 | 广渠门 | --- | |
新中驿 | 磁器口 | 19300 | |
前门前 | 天坛 | 32000 | |
天娇园 | 广渠门 | 13000 | |
保利蔷薇 | 广渠门 | 10800 | |
新世界中 | 崇文门 | 15000 | |
青春坐标 | 崇文门 | 9000 | |
鼎源名座 | 永定门 | 6300 |
天利园 | 广渠门 | 4500 | |
东花市小 | 广渠门 | 6200 | |
本家润园 | 广渠门 | 16000 | |
左安漪园 | 左安门 | 7500 | |
东环居苑 | 广渠门 | 6300 | |
角湾小区 | 广渠门 | 4900 | |
景泰新苑 | 永定门 | 4400 | |
都市馨园 | 崇文门 | 54103 | |
柏林春天 | 崇文门 | 6400 |
此数据为搜狐焦点网独家所有,如有
引用请注明出处。更多数字地产数据
金隅丰台 | 园博板块 | --- | |
金隅丰台 | 园博板块 | 13000 | |
金隅丰台 | 园博板块 | 13000 | |
金隅丰台 | 园博板块 | --- | |
鲁能丰和 | 宋家庄 | --- | |
龙湖西宸 | 六里桥 | --- | |
华润首开 | 花乡 | 17000 | |
华润首开 | 花乡 | 29000 | |
华润城 | 花乡 | --- |
招商华润 | 丰台 | 21000 | |
招商华润 | 丰台 | --- | |
招商华润 | 丰台 | 21000 | |
招商华润 | 丰台 | --- | |
丰台高立 | 花乡 | --- | |
金融街天 | 花乡 | --- | |
丰台槐房 | 马家堡 | --- | |
丰台西局 | 卢沟桥 | 21000 | |
泰禾丰台 | 六里桥 | --- |
丰台王佐 | 王佐 | 17000 | |
丰台大红 | 木樨园大 | --- | |
首开·玲 | 京港澳高 | --- | |
京投银泰 | 花乡 | --- | |
亿城燕西 | 王佐 | --- | |
中国铁建 | 王佐 | 23500 | |
上海建筑 | 马家堡 | 52000 | |
星河城(玺 | 马家堡 | --- | |
领秀翡翠 | 王佐 | 28000 |
此数据为搜狐焦点网独家所有,如有
引用请注明出处。更多数字地产数据
石景山绿 | 古城 | 40000 | |
紫御长安 | 石景山 | --- | |
苹果汇 | 石景山 | --- | |
中海长安 | 古城 | 16000 | |
中海长安 | 古城 | 27000 | |
石景山五 | 苹果园 | --- | |
南宫嘉园 | 苹果园 | --- | |
京汉东方 | 苹果园 | 27500 | |
时代soho | 古城 | --- |
中国铁建 | 苹果园 | --- | |
中海大厦 | 古城 | --- | |
中海金玺 | 古城 | --- | |
雍景四季 | 万柳 | 37338 | |
金顶阳光 | 万柳 | 6250 | |
茂华·璟 | crd | --- | |
远洋山水 | 玉泉路 | 12500 | |
远洋石景 | 苹果园 | --- | |
远洋石景 | 苹果园 | --- |
中海金石 | 古城 | 41000 | |
古城现代 | 石景山 | 29333 | |
景山财富 | 古城 | 25000 | |
远洋沁山 | 鲁谷 | --- | |
苹果园四 | 苹果园 | --- | |
雍景山岚 | 田村 | 24000 | |
金谷香郡 | 石景山 | 22000 | |
景秀园 | crd | --- | |
北方中惠 | crd | 29000 |
此数据为搜狐焦点网独家所有,如有
引用请注明出处。更多数字地产数据
免责声明 - 电子邮件realbjhouse@sohu.com - 广告服务 - 加盟合作 - 联系我们 - 爱家热线:10109009
copyright © 2015 sohu.com inc. all rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证b2-20040144 京icp证030367号 互联网新闻信息服务许可证