目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
购买首套房时,最低首付为3成,利率为基准利率 ;
购买二套房时,最低首付为6成,利率上浮1.1倍;
年限 | 4-5年 | 5-30年 |
---|---|---|
15.03.01后 | 5.75% | 5.90% |
14.11.22后 | 6.00% | 6.15% |
12.07.06后 | 6.40% | 6.55% |
12.06.08后 | 6.65% | 6.80% |
11.07.07后 | 6.90% | 7.05% |
年限 | 1-5年 | 5-30年 |
---|---|---|
15.03.01后 | 3.50% | 4.00% |
14.11.22后 | 3.75% | 4.25% |
12.07.06后 | 4.00% | 4.50% |
12.06.08后 | 4.20% | 4.70% |
11.07.07后 | 4.45% | 4.90% |
ironfx铁汇 找资金 烟台贷款 ppmoney 小额贷款 p2p网贷 p2p网贷活动 苏融贷 重庆贷款 投资理财知识 诚壹贷 商业贷款计算器 网贷平台 网贷之声 广信贷 网贷 天使投资 个人住房商业贷款计算器 房产抵押贷款计算器 重庆担保公司 商业贷款计算器 迷你贷
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realbjhouse@hzqdsy.com - 广告服务 - 加盟合作 - 爱家热线:400-678-2020
copyright @ 2013 hzqdsy.com inc. all rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证b2-20040144 京icp证030367号 互联网新闻信息服务许可证
第1期,10000元 | 第1期,10000元 | 第1期,10000元 | 第1期,10000元 |
第1期,10000元 | 第1期,10000元 | 第1期,10000元 | 第1期,10000元 |
第1期,10000元 | 第1期,10000元 | 第1期,10000元 | 第1期,10000元 |
第1期,10000元 | 第1期,10000元 | 第1期,10000元 | 第1期,10000元 |
第1期,10000元 | 第1期,10000元 | 第1期,10000元 | 第1期,10000元 |
第1期,10000元 | 第1期,10000元 | 第1期,10000元 | 第1期,10000元 |
第1期,10000元 | 第1期,10000元 | 第1期,10000元 | 第1期,10000元 |
热门标签
最新文章