更多>>保养动态
- 2013-05-13绝不可以掉以轻心 汽车制动液知识了解
- 2013-05-13汽车暴晒四招快速降温 停车前车窗留缝
- 2013-05-13汽车进水维修需“休养” 检测勿忘磨合
- 2013-05-13给爱车空调洗个澡 请车主重视滤网清洁
- 2013-03-149成车主被经销商诱导保养
- 2013-03-143·15副效益显现 杜绝“过度维权”
- 2013-03-14汽车服务七大陷阱 车主防不胜防
- 2013-03-144s店普遍采用劣质汽车膜 成本不到200元
- 2013-03-11冬夏两种玻璃水别混用 价格悬殊质量不同
- 2013-03-08汽车也很娇贵 自动挡车保养要当心
保养费用排行榜
小保:机油、机滤大保:机油、机滤、空滤、空调滤芯5万以下车型
小保费排行榜 | |||
排名 | 车系 | 保养周期 | 小保费用 |
---|---|---|---|
2010款开瑞优优1.0l手动豪华型 | 5000公里 | 174.68元 | |
2014款吉利sc3 1.3l手动进取型 | 140.00元 |
大保费排行榜 | |||
排名 | 车系 | 保养周期 | 大保费用 |
---|---|---|---|
2014款吉利sc3 1.3l手动进取型 | 280.00元 | ||
2010款开瑞优优1.0l手动豪华型 | 5000公里 | 208.80元 |
5-10万车型
小保费排行榜 | |||
排名 | 车系 | 保养周期 | 小保费用 |
---|---|---|---|
2012款锋范1.5l手动舒适版 | 217.00元 | ||
2012款赛拉图1.6l手动gl | 181.00元 | ||
2012款天语尚悦1.6l自动实用型 | 7500公里/6个月 | 171.00元 | |
2010款 骏捷frv1.3手动豪华型 | 165.00元 | ||
2014款吉利海景 1.5l手动精英型 | 140.00元 | ||
2011款伊兰特1.6gl手动天窗型 | 5000公里 | 137.00元 | |
2013款新赛欧三厢1.2l手动幸福版 | 133.60元 | ||
2011款比亚迪f6黄金版1.8l手动豪华型 | 3500公里/3个月 | 24.00元 |
大保费排行榜 | |||
排名 | 车系 | 保养周期 | 大保费用 |
---|---|---|---|
2012款赛拉图1.6l手动gl | 361.00元 | ||
2011款伊兰特1.6gl手动天窗型 | 5000公里 | 325.00元 | |
2011款骏捷 1.8l手动舒适型 | 2000公里 | 285.00元 | |
2014款吉利海景 1.5l手动精英型 | 280.00元 | ||
2013款吉利经典帝豪两厢1.5l手动进取型 | 275.00元 | ||
2013款新赛欧三厢1.4l手动幸福版ii | 222.12元 | ||
2011款比亚迪f6黄金版1.8l手动豪华型 | 3500公里/3个月 | 75.00元 |
10-15万车型
小保费排行榜 | |||
排名 | 车系 | 保养周期 | 小保费用 |
---|---|---|---|
2012款锋范1.8l自动舒适版 | 217.00元 | ||
2012款赛拉图1.8l手动top | 181.00元 | ||
2011款骏捷 1.8l自动豪华型 | 2000公里 | 165.00元 | |
2012款传祺gs5 2.0l手动舒适版 | 146.00元 | ||
2011款伊兰特1.6gl自动天窗型 | 5000公里 | 137.00元 |
大保费排行榜 | |||
排名 | 车系 | 保养周期 | 大保费用 |
---|---|---|---|
2012款赛拉图1.8l自动top | 361.00元 | ||
2011款伊兰特1.6gl自动天窗型 | 5000公里 | 325.00元 | |
2011款骏捷 1.8l手动豪华型 | 2000公里 | 285.00元 |
15-20万车型
小保费排行榜 | |||
排名 | 车系 | 保养周期 | 小保费用 |
---|---|---|---|
2011款蒙迪欧致胜2.3l自动豪华型 | 10000公里 | 450.00元 | |
2008款麦柯斯2.3l自动时尚型五座 | 10000 | 246.00元 | |
2011款骏捷 1.8t自动尊贵型 | 2000公里 | 165.00元 | |
2012款传祺gs5 2.0l自动豪华版 | 146.00元 | ||
2011款博悦1.4t120马力自动运动版 | 15000公里 | 125.00元 |
大保费排行榜 | |||
排名 | 车系 | 保养周期 | 大保费用 |
---|---|---|---|
2008款麦柯斯2.3l自动时尚型五座 | 10000 | 516.00元 | |
2011款博悦1.4t120马力自动时尚版 | 15000公里 | 410.00元 | |
2011款骏捷 1.8t自动尊贵型 | 2000公里 | 285.00元 |
20-25万车型
小保费排行榜 | |||
排名 | 车系 | 保养周期 | 小保费用 |
---|---|---|---|
2013款锐志2.5s自动菁锐版 | 5000公里 | 546.00元 | |
2008款麦柯斯2.3l自动豪华型七座 | 10000 | 246.00元 | |
2011款mini clubman one | 10000公里/6个月 | 230.00元 | |
2011款博悦1.4t120马力自动至尊版 | 15000公里 | 125.00元 |
大保费排行榜 | |||
排名 | 车系 | 保养周期 | 大保费用 |
---|---|---|---|
2008款麦柯斯2.3l自动豪华型七座 | 10000 | 516.00元 | |
2011款博悦1.4t120马力自动至尊版 | 15000公里 | 410.00元 |
25-30万车型
小保费排行榜 | |||
排名 | 车系 | 保养周期 | 小保费用 |
---|---|---|---|
2011款马自达cx-7 2.5l自动豪华型 | 5000公里 | 739.00元 | |
2013款锐志2.5v自动尚锐导航版 | 5000公里 | 546.00元 | |
2011款mini clubman cooper fun版 | 10000公里/6个月 | 230.00元 |
大保费排行榜 | |||
排名 | 车系 | 保养周期 | 大保费用 |
---|
30万以上车型
小保费排行榜 | |||
排名 | 车系 | 保养周期 | 小保费用 |
---|---|---|---|
2011款奔驰c200 旅行轿车豪华运动型 | 10000公里 | 1247.00元 | |
2013款途锐3.0tsi x十周年限量版 | 7500公里 | 1120.00元 | |
2011款驰鹏 3.6l 7座 | 5000 | 1022.00元 | |
2013款锐志3.0v自动尊锐导航版 | 5000公里 | 546.00元 | |
2011款mini clubman cooper s excitement版 | 10000公里/6个月 | 230.00元 |
大保费排行榜 | |||
排名 | 车系 | 保养周期 | 大保费用 |
---|---|---|---|
2011款奔驰c200 旅行轿车时尚型 | 10000公里 | 2150.00元 | |
2011款驰鹏 3.6l 7座 | 5000 | 1383.00元 |